爭取大事年表
週三, 01/03/2007 - 09:16 — minwage_admin
| 日期 | 日誌 |
| 90年代末 | 社會上開始出現要求最低工資的聲音 |
| 1999 | 職工盟要求設立最低工資 |
| 1999.5.20 | 立法會研究各國最低工資的利弊 |
| 2000 | 物業管理及保安職工會開始每年春天的遊行, 爭取立法最低工資及規管工時 |
| 2004.5 | 所有政府部門的清潔及保安的外判承辦商必須給予員工不低於市場平均工資, 並要簽訂僱傭合約。 |
| 2004.10 | 立法會辯論立法最低工資及規管工時38票贊成18票反對。但由於立法會採取分組點票方式功能組別議員大多數投反對的情況下議案被否決。 |
| 2004 | 工聯會提出最低工資方案, 建議為平均工資的50%。2004年底的水平為月薪5,235元時薪25.2元。 |
| 2004年底 | 曾蔭權承諾, 由勞顧會研究實施最低工資的可行方案, 以一年半時間為限, 2006年6月有結果。 |
| 2005.3 | 職工盟提出最低工資方案, 建議不低於綜援受助金額水平, 月薪為6,112元, 時薪30元。 |
| 2005 | 政府「鼓勵」公營機構要求外判清潔及保安承辦商給予員工不低於市場平均工資, 但並非所有公營機構皆響應政府的號召。 |
| 2005.10 | 天主教勞工事務委員會提倡「家庭工資」。 |
| 2006.3.6 | 一名清潔女工, 因為要獨力養育四名子女, 每日做兩份工作共19小時以賺取微薄薪金, 最後懷疑工作過勞於垃圾房內猝逝。 |
| 2006.5 | 政府聲稱勞顧會需要更多時間研究最低工資問題, 將研究結果期限推遲至9月。 |
| 2006.8.13 | 工會抗議九巴以時薪8.3元聘請清潔工, 引起社會廣泛回響。 |
| 2006.8 | 30多個民間團體組成「民間爭取最低工資聯盟」, 要求政府從速立法制訂最低工資 |
| 2006.9 | 勞顧會勞方代表提出以約章形式推行最低工資, 若一年後缺乏成效則正式立法 |
| 2006.9.9 | 聯盟發起「絕食30小時」行動, 59名參加者於銅鑼灣行人專用區絕食30小時, 要求立法最低工資, 時薪不低於30元。參加者並遊行至附近低薪連鎖店抗議。 |
| 2006.9.17 | 於旺角行人專用區舉行論壇及簽名行動, 單就當天已經有超過一千人簽名支持立法最低工資。 |
| 2006.9.29 | 曾蔭權到中大演講, 30名聯盟成員到中大示威, 並送上青菜白飯予曾, 諷刺曾不理工人死活 |
| 2006.10.2 | 聯盟發起爭取最低工資遊行, 有超過1000人參加。 |
| 2006.10.11 | 曾蔭權發表施政報告, 拒絕為最低工資立法, 只是推出「工資保障運動」「鼓勵」企業參與, 並聲言如運動兩年後成效不彰會「考慮著手」立法。聯盟指政府藉「運動」拖延立法, 工聯會「轉?」支持「工資保障運動」 |
| 2007.3.11 | 保安清潔工會與聯盟發起遊行, 要求特首從速立法最低工資, 約800人參加。 |
| 2007.5.14 | 勞工處歷半年才公佈「工資保障運動」參與機構名單, 只有約900間企業參與 |


